Среди его основных функций:
Бортовые камни отличаются разнообразными размерами и функциональными характеристиками. Данные изделия имеют сравнительно небольшой вес.
В таблице ниже представлены реализуемые бетонные бортовые камни и их основные характеристики.
| Бортовые камни | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ГОСТ/Серия/ТУ |
|---|---|---|---|---|---|
| БР 100.20.8 | 1000 | 80 | 200 | 40 | ГОСТ 6665-91 |
| БР 100.30.15 | 1000 | 150 | 300 | 100 | ГОСТ 6665-91 |
| БР 100.30.18 | 1000 | 180 | 300 | 120 | ГОСТ 6665-91 |
| БР 100.45.18 | 1000 | 180 | 450 | 202 | ГОСТ 6665-91 |
| БР 300.30.15 | 3000 | 150 | 300 | 320 | ГОСТ 6665-91 |
| БР 300.30.18 | 3000 | 180 | 300 | 380 | ГОСТ 6665-91 |
| БР 100.60.20 | 1000 | 600 | 200 | 292 | ГОСТ 6665-91 |
| БР 300.45.18 | 3000 | 180 | 450 | 580 | ГОСТ 6665-91 |
| БР 300.60.20 | 3000 | 200 | 600 | 880 | ГОСТ 6665-91 |
Если каких-то размеров необходимых бетонных бортовых камней в таблице нет, то вы можете уточнить ассортимент у наших менеджеров.
Бетонные бордюры изготавливаются на заводе, соблюдая все действующие ГОСТы и применяя современные технологии. Возможно изготовление ЖБ поребриков по индивидуальным размерам.
Если у вас есть вопросы, мы будем рады ответить на них по номеру: +7 (343) 302 05 00.